| IDX Symbol: | CARS | Currency: | IDR |
| Last Done: | 95 | Volume ('000): | 49966400 |
| Change: | 3 | % Change: | 3.2608695652174 |
| Day's Range: | 95-104 | 52 Week's Range: | 75-159 |
| Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jun 2024 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | 5,026,300 |
| 04 Jun 2024 | 90 | 91 | 89 | 91 | 91 | 1,037,300 |
| 03 Jun 2024 | 90 | 91 | 89 | 91 | 91 | 1,390,800 |
| 31 May 2024 | 91 | 91 | 89 | 90 | 90 | 1,266,800 |
| 30 May 2024 | 91 | 91 | 89 | 90 | 90 | 2,367,900 |
| 29 May 2024 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 3,462,100 |
| 28 May 2024 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 3,512,900 |
| 27 May 2024 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | 1,313,100 |
| 22 May 2024 | 91 | 93 | 90 | 92 | 92 | 2,825,700 |
| 21 May 2024 | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 6,706,400 |
| 20 May 2024 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 6,375,500 |
| 17 May 2024 | 91 | 92 | 90 | 91 | 91 | 3,653,900 |
| 16 May 2024 | 91 | 94 | 90 | 91 | 91 | 4,362,600 |
| 15 May 2024 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 2,051,100 |
| 14 May 2024 | 91 | 92 | 90 | 91 | 91 | 4,980,000 |
| 13 May 2024 | 92 | 92 | 90 | 92 | 92 | 4,137,600 |
| 08 May 2024 | 92 | 94 | 91 | 92 | 92 | 6,422,300 |
Copyright © 2025 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved