| No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan Secara Langsung | Persentase Kepemilikan Secara Tidak Langsung |
|
|
MASYARAKAT |
|
|
|
| No. | Status Sub Account | Lokal/Asing | Jumlah Sub Account | Amount | Presentase |
| 1 | Broker | Pemodal Nasional | 5 | 1.160.090.195 | 7.73 % |
| 2 | Reksa Dana | Pemodal Nasional | 1 | 10.852.500 | 0.07 % |
| 3 | Dana Pensiun | Pemodal Nasional | 1 | 38.758.000 | 0.26 % |
| 4 | Perorangan | Pemodal Nasional | 3.413 | 8.495.612.437 | 56.64 % |
| 5 | Yayasan NPWP | Pemodal Nasional | 2 | 14.700.000 | 0.1 % |
| 6 | Koperasi | Pemodal Nasional | 1 | 259.991.200 | 1.73 % |
| 7 | Perusahaan Terbatas NPWP | Pemodal Nasional | 33 | 3.578.743.988 | 23.86 % |
| 8 | Individu | Pemodal Asing | 3 | 26.600 | 0 % |
| 9 | Institusi | Pemodal Asing | 10 | 932.737.800 | 6.22 % |
| 10 | Switzerland - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 800 | 0 % |
| 11 | United Kingdom - Tax Treaty | Pemodal Asing | 2 | 4.361.980 | 0.03 % |
| 12 | Singapore - Tax Treaty | Pemodal Asing | 1 | 7.000.000 | 0.05 % |
| Total | 3.473 | 14.502.875.500 | 96.69 % | ||
Copyright © 2025 - PT Bintraco Dharma Tbk, All Rights Reserved